(812) 448-38-99
Компания «Айти КУБ» предоставляет широкий спектр услуг по установке, интеграции и настройке IP-телефонии
Сертифицированные специалисты компании обладают многолетним
опытом, вежливы и компетентны
Наименование работ (материалов) | ед. измерения | кол-во | Стоимость, руб. | |
цена за ед. | Всего |
Монтаж СКС |
||||
Прокладка кабеля "витая пара" (базовая цена) | м | 0 | 5,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" в кабель-канал (доп.) | м | 0 | 20,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" над подвесным потолком (доп.) | м | 0 | 25,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" над подвесным потолком с креплением к стене из мягкого материала (доп.) | м | 0 | 30,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" над подвесным потолком с креплением к стене из твердого материала (доп.) | м | 0 | 40,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" через препятствие шириной до 30 мм | м | 0 | 4,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" через препятствие шириной более 30 мм | м | 0 | 7,00 | 0,00 |
Прокладка кабеля "витая пара" через отверстие особой формы | м | 0 | 50,00 | 0,00 |
Трассировка кабеля (маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка, жгутирование) | м | 0 | 6,00 | 0,00 |
Монтаж кабель-канала до 50 мм на поверхности из легких материалов | м | 0 | 45,00 | 0,00 |
Монтаж кабель-канала свыше 50 мм на поверхности из легких материалов | м | 0 | 60,00 | 0,00 |
Монтаж кабель-канала до 50 мм на поверхности из твердых материалов | м | 0 | 80,00 | 0,00 |
Монтаж кабель-канала свыше 50 мм на поверхности из твердых материалов | м | 0 | 110,00 | 0,00 |
Кроссирование патч-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) | порт | 0 | 100,00 | 0,00 |
Тестирование портов | порт | 0 | 30,00 | 0,00 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт | 0 | 150,00 | 0,00 |
Монтаж активного оборудования | шт | 0 | 150,00 | 0,00 |
Монтаж внешней розетки RJ-45/RJ-11 | шт | 0 | 80,00 | 0,00 |
Монтаж внутренней розетки RJ-45/RJ-11 в коробах | шт | 0 | 130,00 | 0,00 |
Подключение внешней розетки RJ-45/RJ-11, маркировка портов | порт | 0 | 40,00 | 0,00 |
Обжим коннектора RJ-45, RJ-11 | шт | 0 | 30,00 | 0,00 |
Сборка и монтаж шкафа высотой до 20U | шт | 0 | 800,00 | 0,00 |
Сборка и монтаж шкафа высотой более 20U | шт | 0 | 1200,00 | 0,00 |
Сборка и монтаж настенного шкафа | шт | 0 | 600,00 | 0,00 |
Сверление отверстий до 200 мм (мягкий мат.) | шт | 0 | 100,00 | 0,00 |
Сверление отверстий до 200 мм (кирпич, бетон) | шт | 0 | 320,00 | 0,00 |
Выполнение отверстий особой формы | шт | 0 | 0,00 | 0,00 |
Дополнительные расходные материалы | услуга | 0 | 500,00 | 0,00 |
Итого по разделу | 0,00 | |||
Монтаж силовой сети |
||||
Прокладка эл. кабеля (3×1,5) | м | 0 | 0,00 | |
Прокладка эл. кабеля (3×5,0) | м | 0 | 0,00 | |
Трассировка электрического кабеля | м | 0 | 0,00 | |
Подключение внешней эл. розетки | шт | 0 | 0,00 | |
Подключение внутренней эл. розетки в коробах | шт | 0 | 0,00 | |
Итого по разделу | 0,00 | |||
Итого по разделам монтажа | 0,00 | |||
Наценки |
||||
Наценка за работу на высоте более 2,5 м | коэф. | 0 | 0,20 | 0,00 |
Наценка за работу на высоте более 3,6 м | коэф. | 0 | 0,40 | 0,00 |
Наценка за работу в мебелированном офисе | коэф. | 0 | 0,15 | 0,00 |
Наценка за работу в рабочем офисе | коэф. | 0 | 0,10 | 0,00 |
Вечерний коэффициент | коэф. | 0 | 0,20 | 0,00 |
Ночной коэффициент | коэф. | 0 | 0,50 | 0,00 |
Сезонный коэффициент | коэф. | 0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по разделам монтажа с наценкой | 0,00 | |||
Проектирование |
||||
Проект | шт | 0 | 2000,00 | 0,00 |
Документирование | шт | 0 | 1500,00 | 0,00 |
Итого по разделу | 0,00 | |||
Итого по разделам работ | 0,00 | |||
Необходимость НДС | коэф. | 0 | 0,20 | 0,00 |
Итого стоимость работ | 0,00 | |||
Оборудование и дополнительные материалы |
||||
Шкаф 19'' напольный 18U (600x800) дверь стекло | шт | 0 | 13000,00 | 0,00 |
19" коммутационная панель, 24-портовая, 1U | шт | 0 | 1200,00 | 0,00 |
Патч-корд 0,5 м | шт | 0 | 60,00 | 0,00 |
Кабель UTP, категории 5е, 4-парный, медь | м | 0 | 13,00 | 0,00 |
Розетка внешняя категории 5е, 2xRJ-45 | шт | 0 | 150,00 | 0,00 |
Кабель-канал 32x12,5 | м | 0 | 80,00 | 0,00 |
Уголок внутренний для кабель-канала | ||||
Уголок внешний для кабель-канала | ||||
Заглушка для кабель-канала | ||||
Накладка на стык для кабель-канала | ||||
Жгуты | пачка | 0 | 100,00 | 0,00 |
Итого стоимость материалов | 0,00 | |||
НДС 20% работы |
0,20 | 0,00 | ||
НДС 20% материалы | 0,20 | 0,00 | ||
Всего НДС 20% | 0,00 | |||
Итого с учетом НДС | 0,00 |
Стоимость оборудования и материалов указана в ознакомительных целях, она может изменяться в зависимости от производителя и момента закупки.
Стоимость указанных работ и материалов включает все накладные расходы, все сезонные и ночные коэффициенты.